| NO | HARI | Jam Ke- | KELAS | JAM | INSTRUKTUR | MAPEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULAI | BERAKHIR | ||||||
| 1 | Senin | 1-2 | X AK 2 | 07:45 | 08:20 | 55.1 : Rufi Indrianti, S.Pd | Ekonomi Bisnis dan Administrasi Umum |
| 3-6 | X AK 2 | 08:55 | 11:45 | 54.1 : Abdi Rahman Affandi, S.Pd | Aplikasi Pengolah Angka / Spreadsheet | ||
| 7-10 | X AK 2 | 12:40 | 15:00 | 36.1 : Hanifah Hamzah, S.Kom | Informatika | ||
| 2 | Selasa | 2-5 | XI AK 1 | 07:40 | 10:50 | 54.2 : Abdi Rahman Afandi, S.Pd | Microsoft Class |
| 6-10 | XI AK 1 | 10:50 | 15:00 | 48.2 : Sri Hastuti, S.E | Komputer Akuntansi | ||
| 3 | Rabu | 1-5 | XI AK 2 | 07:00 | 10:50 | 49.2 : Nanang Dani Rasidi, M.Pd | Komputer Akuntansi |
| 6 | XI AK 2 | 10:50 | 11:30 | 81 : Bambang Eko Witejaksono, S.Pd | Bimbingan Konseling | ||
| 7-8 | XI AK 2 | 12:20 | 13:40 | 10 : Agus Irianini, S.Pd | Pendidikan Pancasila | ||
| 9-10 | XI AK 2 | 13:40 | 15:00 | 61.1 : Lukman Pahlevi, S.Pd | Mulok Bahasa Daerah | ||
| 4 | Kamis | 1-5 | XII AK 1 | 07:00 | 10:50 | 53.3 : Sifaui Munawaroh, S.Pd | Komputer Akuntansi |
| 6 | XII AK 1 | 10:50 | 11:30 | 81 : Bambang Eko Witejaksono, S.Pd | Bimbingan Konseling | ||
| 7-10 | XII AK 1 | 12:20 | 15:00 | 49.3 : Nanang Dani Rasidi, M.Pd | Personal Branding | ||
| 5 | Jum'at | 1-4 | XII AK 2 | 07:00 | 10:10 | 49.3 : Nanang Dani Rasidi, M.Pd | Personal Branding |
| 5-9 | XII AK 2 | 10:10 | 14:30 | 52.3 : Zakiyah Ilmi Darajah, S.Pd | Komputer Akuntansi | ||
| {{ $loop->iteration }} | {{ ucfirst($jadwal->hari) }} | {{ $jadwal->jam_ke }} | {{ $jadwal->kelas }} | {{ $jadwal->waktu_mulai->format('H:i') }} | {{ $jadwal->waktu_selesai->format('H:i') }} | {{ $jadwal->instruktur }} | {{ $jadwal->mapel }} |
KETUA PAKET KEAHLIAN
Akuntansi dan Keuangan Lembaga
SRI HASTUTI, S.E
NIP. 19770727 201001 2 008